流体管道除铁器
我们可以提供多种规格、磁场强度、各种耐温的流体管道除铁器,安装形状多样。
流体管道除铁器,又叫磁性流体除铁器或者磁性流体过滤器,可分为法兰式和快拆式,主要应用于过滤液体状、浆料、管道风力输送的粉状物料中的铁杂质和其他铁磁性微粒,使物料保持清洁,同时又起到保护下游生产设备的作用。,由于除铁效果明显,清洗操作方便,已广泛应用于食品、制药、精细化工、新能源等行业。
磁性流体除铁器的磁性由于使用的是稀土永磁体,在使用3-5年后,会出现磁力衰减,如达不到使用要求,只需更换磁棒即可。
磁性流体除铁器特点:
1、为适应各种不通的使用条件,我们开发了多种不同类型的流体除铁器。
2、磁力可选择范围同磁力架,普通型(N style)可达12000GS易清洗型 (E style)8000GS。
3、标准工作温度≤80℃,特殊要求下,最大工作温度可达350℃。
4、利用法兰、卡箍、螺栓板或者快速释放夹扣等设计,可以轻松安装,取出和清理磁性部件。
5、管道材料有304或者316L不锈钢可选。
6、合理的结构设计,确保最好的除铁效果的同时,不妨碍物料的流动。
7、压力使用要求或者其他特殊要求,可根据客户要求。
法兰式永磁除铁器:| 法兰式流体 除铁器型号 |
尺寸(mm) | 磁棒数量 | |||
| D | d | H | L | ||
| SMFT150/25 | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/32 | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/40 | 159 | 48.3 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/50 | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/65 | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT200/50 | 219 | 57 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT200/65 | 219 | 76 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT200/80 | 219 | 89 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT200/100 | 219 | 108 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT250/80 | 250 | 89 | 250 | 400 | 7 |
| SMFT250/100 | 250 | 108 | 250 | 400 | 7 |
| SMFT250/125 | 250 | 138 | 250 | 400 | 7 |
| SMFT250/150 | 250 | 159 | 250 | 400 | 7 |
| SMFT300/125 | 300 | 138 | 300 | 450 | 9 |
| SMFT300/150 | 300 | 159 | 300 | 450 | 9 |
| SMFT300/200 | 300 | 219 | 300 | 450 | 9 |
快拆式流体除铁器:
| 快拆式流体 除铁器型号 |
尺寸(mm) | 磁棒 数量 |
|||
| D | d | H | L | ||
| SMFT100/25CC | 100 | 25.4 | 150 | 220 | 3 |
| SMFT100/38CC | 100 | 38.1 | 150 | 220 | 3 |
| SMFT100/50CC | 100 | 50.8 | 150 | 220 | 3 |
| SMFT100/76CC | 100 | 76.1 | 150 | 220 | 3 |
| SMFT114/25CC | 114 | 25.4 | 150 | 250 | 5 |
| SMFT114/38CC | 114 | 38.1 | 150 | 250 | 5 |
| SMFT114/50CC | 114 | 50.8 | 150 | 250 | 5 |
| SMFT114/76CC | 114 | 76.1 | 150 | 250 | 5 |
| SMFT150/25CC | 159 | 25.4 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/38CC | 159 | 38.1 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/50CC | 159 | 50.8 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/76CC | 159 | 76.1 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/100CC | 159 | 101.6 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT200/25CC | 219 | 25.4 | 200 | 360 | 7 |
| SMFT200/38CC | 219 | 38.1 | 200 | 360 | 7 |
| SMFT200/50CC | 219 | 50.8 | 200 | 360 | 7 |
| SMFT200/76CC | 219 | 76.1 | 200 | 360 | 7 |
| SMFT200/100CC | 219 | 101.6 | 200 | 360 | 7 |
| SMFT150/25CF | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/32CF | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/40CF | 159 | 48.3 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/50CF | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT150/65CF | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 |
| SMFT200/50CF | 219 | 57 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT200/65CF | 219 | 76 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT200/80CF | 219 | 89 | 200 | 350 | 7 |
| SMFT200/100CF | 219 | 108 | 200 | 350 | 7 |








